Фабула
Большие клубни |
Выравненность клубней |
Устойчивость к стрессу |
Устойчивость к засухе |

Цвет


Спелость


Тип приготовления


Характеристики
Monalisa x Hudson | |
Назначение | Традиционный рынок |
Группа спелости | Среднеспелый |
Период вегетации | 115-125 дней |
Товарный урожай* | 75-90 |
Кулинарный тип | АВ |
Форма клубней | Овальная |
Размер клубней | Очень большой |
Цвет кожуры | Желтый |
Цвет мякоти | Светло-желтый |
Количество клубней | 7-9 |
Содержание сухих веществ, % | 17,6 |
Период покоя | Очень долгий |
Проростание | Быстрое |
Чувствительность к метрибузину | Среднечувствительный |
Засухоустройчивость | Высокая |
Устойчивость к синякам | Повышенная |
Устойчивость к нематоде | Rо1, Ro4 |
Устойчивость к раку | Стойкий |
Устойчивость к фитофторозу листьев | Невысокая |
Устойчивость к фитофторозу клубней | Повышенная |
Устойчивость к парше обыкновенной | Повышенная |
Устойчивость к PVYn | Повышенная |
Устойчивость к PVYntn | Невысокая |
* Дней после посадки |