Ред Скарлет
Выравненость клубней |
Красивая красная кожура |
Товарый вид |
Устойчивость к парше |
Двохурожайная культура |


Цвет


Спелость


Тип приготовления


Характеристики
ZPC 80 O239 x MGB78-286 | |
Назначение | Ранняя продукция, мойка, упаковка |
Группа спелости | Раннеспелый |
Период вегетации | 80-90 дней |
Товарный урожай* | 70-80 |
Кулинарный тип | АВ |
Форма клубней | Овальная |
Размер клубней | Большой |
Цвет кожуры | Красный |
Цвет мякоти | Светло-желтый |
Количество клубней | 9-11 |
Содержание сухих веществ, % | 18,8 |
Период покоя | Среднесрочный |
Проростание | Нормальное |
Чувствительность к метрибузину | Чувствительный |
Засухоустройчивость | Повышенная |
Устойчивость к синякам | Повышенная |
Устойчивость к нематоде | Ro1, Ro4 |
Устойчивость к раку | Стойкий |
Устойчивость к фитофторозу листьев | Невысокая |
Устойчивость к фитофторозу клубней | Высокая |
Устойчивость к парше обыкновенной | Повышенная |
Устойчивость к PVYn | Повышенная |
Устойчивость к PVYntn | Повышенная |
* Дней после посадки |