Камелія
- Великі вирівняні бульби
- Красива шкірка
- Стійкість до посухи
- Висока урожайність
- Універсальність
Колір
Стиглість
Тип приготування
Характеристики
PICCOLO STAR X VDZ 00- 343 | |
---|---|
Призначення | Традиційний ринок |
Група стиглості | Ранній |
Період вегетації | 90-95 днів |
Товарний урожай* | 75-80 |
Кулінарний тип | АВ |
Форма бульб | Округло-овальна |
Розмір бульб | Великі |
Колір шкірки | Жовтий |
Колір м`якушу | Жовтий |
Кількість бульб | 9-11 |
Вміст сухих речовин, % | 18,2 |
Період спокою | Довгий |
Проростання | Нормальне |
Чутливість до метрибузину | Нечутливий |
Посухостійкість | Висока |
Стійкість до синяків | Підвищена |
Стійкість до нематоди | Ro1, Ro4 |
Стійкість до раку | Стійкий |
Стійкість до фітофторозу листя | Середня |
Стійкість до фітофторозу бульб | Середня |
Стійкість до парші звичайної | Підвищена |
Стійкість до PVYn | Висока |
Стійкість до PVYntn | Висока |
* Днів після посадки |