Кайман
- Висока врожайність
- Висока стійкість до спеки та посухи
- Вирівняність бульб
- Висока стійкість до фітофторозу листя та бульб
- Універсальність застосування
Колір
Стиглість
Тип приготування
Характеристики
HOT 03-7460 х Crisps4all | |
---|---|
Призначення | Переробка на чіпси |
Група стиглості | Середньопізній |
Період вегетації | 125-140 днів |
Товарний урожай* | 90-110 |
Кулінарний тип | АВ |
Форма бульб | Округло-овальна |
Розмір бульб | Середні |
Колір шкірки | Жовтий |
Колір м`якушу | Жовтий |
Кількість бульб | 12-14 |
Вміст сухих речовин, % | 21,6 |
Період спокою | Довгий |
Проростання | Нормальне |
Чутливість до метрибузину | Нечутливий |
Посухостійкість | Підвищена |
Стійкість до синяків | Підвищена |
Стійкість до нематоди | Ro1, Ro2, Ro3, Ro4, Ра2 |
Стійкість до раку | Стійкий |
Стійкість до фітофторозу листя | Висока |
Стійкість до фітофторозу бульб | Висока |
Стійкість до парші звичайної | Висока |
Стійкість до PVYn | Невисока |
Стійкість до PVYntn | Висока |
* Днів після посадки |