Фабула
- Великі бульби
- Вирівняність бульб
- Стійкість до стресу
- Стійкість до посухи

Колір


Стиглість


Тип приготування


Характеристики
Monalisa x Hudson | |
---|---|
Призначення | Традиційний ринок |
Група стиглості | Середньостиглий |
Період вегетації | 115-125 днів |
Товарний урожай* | 75-90 |
Кулінарний тип | АВ |
Форма бульб | Овальна |
Розмір бульб | Дуже великі |
Колір шкірки | Жовтий |
Колір м`якушу | Світложовтий |
Кількість бульб | 7-9 |
Вміст сухих речовин, % | 17,6 |
Період спокою | Дуже довгий |
Проростання | Швидке |
Чутливість до метрибузину | Середньочутливий |
Посухостійкість | Висока |
Стійкість до синяків | Підвищена |
Стійкість до нематоди | Rо1, Ro4 |
Стійкість до раку | Стійкий |
Стійкість до фітофторозу листя | Невисока |
Стійкість до фітофторозу бульб | Підвищена |
Стійкість до парші звичайної | Підвищена |
Стійкість до PVYn | Підвищена |
Стійкість до PVYntn | Невисока |
* Днів після посадки |
