Фламенко
- Вирівняність бульб
- Насичена червона шкірка
- Білий м'якуш
- Крохмалистість


Колір


Стиглість


Тип приготування


Характеристики
| Red Scarlet x Red Cloud | |
|---|---|
| Призначення | Традиційний ринок, мийка упаковка |
| Група стиглості | Середньостиглий |
| Період вегетації | 115-125 днів |
| Товарний урожай* | 90-100 |
| Кулінарний тип | В |
| Форма бульб | Овальна |
| Розмір бульб | Великі |
| Колір шкірки | Червоний |
| Колір м`якушу | Білий |
| Кількість бульб | 12-14 |
| Вміст сухих речовин, % | 20,0 |
| Період спокою | Середній |
| Проростання | Нормальне |
| Чутливість до метрибузину | Чутливий |
| Посухостійкість | Висока |
| Стійкість до синяків | Підвищена |
| Стійкість до нематоди | Ro1, Ro4 |
| Стійкість до раку | Стійкий |
| Стійкість до фітофторозу листя | Невисока |
| Стійкість до фітофторозу бульб | Підвищена |
| Стійкість до парші звичайної | Підвищена |
| Стійкість до PVYn | Підвищена |
| Стійкість до PVYntn | Підвищена |
| * Днів після посадки | |