Норман
- Придатний для ранньої переробки
- Раннє бульбоутворення
- Вирівняність бульб
- Високий вміст сухих речовин
Колір
Стиглість
Тип приготування
Характеристики
Opal x VR 808 | |
---|---|
Призначення | Переробка на чіпси |
Група стиглості | Середньоранній |
Період вегетації | 90-100 днів |
Товарний урожай* | 80-90 |
Кулінарний тип | В |
Форма бульб | Округла |
Розмір бульб | Середні |
Колір шкірки | Жовтий |
Колір м`якушу | Світложовтий |
Кількість бульб | 12-14 |
Вміст сухих речовин, % | 24,8 |
Період спокою | Середньотривалий |
Проростання | Нормальне |
Чутливість до метрибузину | Нечутливий |
Посухостійкість | Середня |
Стійкість до синяків | Невисока |
Стійкість до нематоди | Ro1, Ro4 |
Стійкість до раку | Стійкий |
Стійкість до фітофторозу листя | Невисока |
Стійкість до фітофторозу бульб | Невисока |
Стійкість до парші звичайної | Висока |
Стійкість до PVYn | Невисока |
Стійкість до PVYntn | Висока |
* Днів після посадки |